Wohnführer
Notschlafen
Angebot für ein kurzfristiges Obdach, welches innerhalb einem Tag verfügbar ist. Unterkunft häufig in einem Mehrbettzimmer, in der Regel mit Frühstück. Einfache Betreuung während der Öffnungszeit.
| Angebot | Für Region | Klientel | Plätze | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| sleeper | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 20 | kein Drogenkonsum, 1 Zi reserviert für Frauen |
| ha-passantenheim | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 43 | Obdachlose |
| WOhnenbern WG Bümpliz | Bern und Agglomeration | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 5 | auch Notschläfer |
| Casanostra - Verein für Wohnhilfe | Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 6 | |
| Verein für Notwohnungen Region Schwarzenburg / Seftigen | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 6 | primär für Menschen aus dem oberen Gürbetal und der Region Schwarzenburg. Falls Plätze frei auch offen für Menschen aus anderen Regionen. | |
| wohnhilfe thun notschlafstelle | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 12 |
Betreut / teilbetreut
Unterkunft in Wohngemeinschaft mit zielgerichteter, täglich mehrstündiger Betreuungspräsenz kombiniert mit Pikettdienst. In der Regel mit eigenem Zimmer und mindestens inklusive zweier Mahlzeiten pro Tag.
| Angebot | Für Region | Klientel | Plätze | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| bwd-albatros | Bern und Agglomeration | Suchtspez. | 11 | max. 4 Personen aus der Region, im Moment gibt es eine Warteliste |
| WOhnenbern WG Bümpliz | Bern und Agglomeration | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 13 | auch Notschläfer |
| WOhnenbern-WG Breitsch | Bern und Agglomeration | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 20 | fürsorgerechtlicher Wohnsitz Bern |
| pension heda | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Männer | 5 | betreutes Wohnen für Männer |
| wohnhaus luisenstrasse | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Frauen | für Frauen, kein Drogenkonsum | |
| wohnheim hirter | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Frauen | für Frauen, kein Drogenkonsum | |
| wege-weierbühl | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 12 | Menschen ohne Obdach mit unterschiedlicher Problematik, begleitetes Wohnen als Nachsorge |
| wg-schwandengut | Bern und Agglomeration | Suchtspez. | 7 | Entzug abgeschlossen, KlientInnen im Methadonprogrogramm |
| haus-guemmenen | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Suchtspez. | 6 | keine BewerberInnen aus der HeGeBe, es wird eine Warteliste geführt |
| wg-steinhuebeli | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Männer, Suchtspez. | 4 | nicht direkt von der Gasse |
| tbw-langenthal | Oberaargau und Emmental | Suchtspez. | 8 | Substitutionsprogramm Pflicht |
| haus-felsenau | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen, Strafentlassene | 32 | |
| heimgarten-beobachtung | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Kinder / Jugendliche, Frauen | Frauen 14 - 18 Jahre | |
| heimgarten-wohngruppe | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Kinder / Jugendliche, Frauen | 7 | junge Frauen zwischen 14-18 Jahren, pädagogisch - therapeutisches Angebot |
| frauenhaus bern | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Frauen | 15 | Gewaltopfer |
| frauen-wg | Bern und Agglomeration | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen, Frauen | 12 | offen für Frauen und Mütter mit Kindern, bei freiem Platz Notaunahme auch in der Nacht möglich |
| wg-alpenegg | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Frauen | 4 | schwangere Frauen oder Mutter mit Kleinkind |
| pension-villa-maria | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen, Frauen | 26 | keine Suchtmittelabhängigkeit |
| nag-jugendliche | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Kinder / Jugendliche | 6 | Jugendliche von 14 - 20 Jahren |
| wg-schoenegg | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Kinder / Jugendliche | 6 | Jugendliche ab 16 Jahren |
| wg-schlossmatt | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Kinder / Jugendliche | 24 | Kinder und Jugendliche von 6-20 Jahren |
| sat-projekt | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen, Kinder / Jugendliche | 14 | junge Erwachsene von 16 -25 Jahren |
| kinosch | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Kinder / Jugendliche | 6 | Kinder von 6 - 14 Jahren |
| Heilsarmee Buchseegut, Wohn- und Werkstätten | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 33 | |
| zentrum-choisy | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 9 | keine Suchtmittelabhängigkeit, 1 Platz frei ab Feb.2011 |
| monbijou bern | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 28 | |
| chalet-margarita | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Sozialpsych. | 39 | psychisch erkrankte Menschen |
| pension-hochhaus | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Sozialpsych. | 14 | keine Suchtmittelabhängigkeit |
| psych-familienpflege | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Sozialpsych. | 40 | Integrationsfähigkeit |
| wohnhilfe thun villa-schlossberg | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Suchtspez. | 9 | Substitution erwünscht |
| frauenhaus thun | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Frauen | 12 | Gewaltopfer |
| suchttherapiebärn | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 12 | Aufnahme von KlientInnen aus anderen deutschsprachigen Kantonen. Ab 1.1.12 sind 2 Plätze frei für eine Frau oder einen Mann. |
| bewobe Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 2 | Voraussetzung: Wohnfähigkeit |
| Cevi Lehrlingshaus | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Kinder / Jugendliche | 9 | Junge Erwachsene zwischen 16 und 22 Jahren. Ab Dezember 1 Platz frei. |
Begleitet
Unterkunft in Mietwohnung der Institutionen. Wöchentliche bis monatliche zielgerichtete Hausbesuche durch Personal. BewohnerInnen verfügen über eine genügend grosse Wohnkompetenz um selbständig den minimalen Unterhalt und die eigene Ernährung sicher zustellen.
| Angebot | Für Region | Klientel | Plätze | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| ha-begleitetes-wohnen | Stadt Bern | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 33 | Substitution Pflicht |
| WOhnenbern-Begleitetes Wohnen | Stadt Bern | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 50 | Voraussetzung: minimale Wohnkompetenz, WOhnenbern verfügt über eine Warteliste, nur für StadtbernerInnen |
| pension-hiltbrand | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | keine spezielle Zielgruppe | |
| Casanostra - Verein für Wohnhilfe | Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 104 | |
| schwangerenhilfe | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Frauen | 5 | Not durch Schwangerschaft |
| sat-projekt | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen, Kinder / Jugendliche | 16 | junge Erwachsene von 16 -25 Jahren |
| felber-stiftung | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | 43 | Voraussetzung: Wohnfähigkeit, KlientInnen der ABaS | |
| igs-betreut-wohnen | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Sozialpsych. | 15 | ohne akute Suchtproblematik |
| wohnhilfe thun begleitetes wohnen (bewo) | Oberland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 30 | Ameldungen von Interessierten aus den Mitgliedgemeinden werden bevorzugt behandelt. |
| Wohnnetz Aare-Emme | Oberaargau und Emmental, Seeland, Bern und Agglomeration | Sozialpsych., Suchtspez. | 78 | es sind 3 WG-Plätze frei |
| wege gmbh | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Frauen, Sozialpsych. | 3 |
Ambulante Begleitung
Begleitung des / der Bewohners /in in ihrer selber gemieteten Wohnung. Intervall der Hausbesuche gemäss individueller Vereinbarung. Ambulante Wohnbegleitung geschieht als Nachbetreuung einer vorderen Stufe oder als (Krisen)intervention bei drohendem Verlust der Wohnung.
| Angebot | Für Region | Klientel | Plätze | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| ha-begleitetes-wohnen | Stadt Bern | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 5 | Substitution Pflicht |
| WOhnenbern-Begleitetes Wohnen | Stadt Bern | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 20 | Voraussetzung: minimale Wohnkompetenz, WOhnenbern verfügt über eine Warteliste, nur für StadtbernerInnen |
| verein ambulante psychiatrische pflege | Bern und Agglomeration, Oberland, Stadt Bern, Oberaargau und Emmental, Seeland | Sozialpsych. | 10 | direkt auf www.vapp.ch "Adressen Freiberufliche" Pflegefachperson auswählen |
| Pro Vita 24 | Bern und Agglomeration | Sozialpsych. | ||
| Casanostra - Verein für Wohnhilfe | Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 30 | |
| igs-betreut-wohnen | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | Sozialpsych. | 21 | ohne akute Suchtproblematik |
| konnex - sozialer dienstleistungsservice | Oberland, Oberaargau und Emmental, Bern und Agglomeration, Seeland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 25 | |
| wohnnetz interlaken | Oberland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 10 | |
| bwd-albatros Logis Bern | Stadt Bern | Suchtspez. | 2 | |
| wohnhilfe thun begleitetes wohnen (bewo) | Oberland | offen für unterschiedliche KlientInnen-Gruppen | 20 | Ameldungen von Interessierten aus den Mitgliedgemeinden werden bevorzugt behandelt. |
| Wohnnetz Aare-Emme | Oberaargau und Emmental, Seeland, Bern und Agglomeration | Sozialpsych., Suchtspez. | 30 | es sind 3 WG-Plätze frei |
